- 积分
- 9031
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-1-13
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Alexander Korneev Korneev 11/09/1980 200 96 348 339 Dynamo
3 Alexander Volkov Volkov 14/02/1985 210 100 355 335 Luch, RUS
4 Stanislav Dineykin Dineykin 10/10/1973 215 101 353 342 Dinamo
5 Pavel Abramov Abramov 23/04/1979 198 87 347 336 Iskra
6 Serguei Grankine Grankine 21/01/1985 195 87 351 320 Dinamo
7 Alexey Kazakov Kazakov 18/03/1976 217 112 358 344 Iskra
9 Semen Poltavsky Poltavsky 08/02/1981 205 89 346 338 Dinamo
10 Alexander Kosarev Kosarev 30/09/1977 200 90 339 328 Lokomotiv
15 Yuriy Berezhko Berezhko 27/01/1984 193 90 346 338 Dinamo
16 Alexey Verbov Verbov 31/01/1982 185 77 315 310 Lokomotiv
17 Sergei Makarov Makarov 28/03/1980 196 97 337 329 Dynamo
18 Alexey Kuleshov Kuleshov 24/02/1979 206 96 353 344 Dinamo
C=Captain L=Libero |
|