- 积分
- 5125568
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-12-20
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
发表于 2006-12-20 13:34:46
|
显示全部楼层
Network Primetime Averages by Total Households
week of 10/23/06-10/29/06
Sort by Viewers
Top 20 Network Primetime Series: Total Households
Rank Program Name Net Day Time Household Viewers
Rating/Share Audience
1 DANCING WITH THE STARS ABC Tue 8:00 PM 13.6/20.0 15,173,000 20,695,000
2 CBS NFL NATL POST GUN CBS Sun 7:16 PM 13.3/23.0 14,813,000 20,825,000
2 DANCING W/STARS RESULTS ABC Wed 8:00 PM 13.3/21.0 14,770,000 20,016,000
2 DESPERATE HOUSEWIVES ABC Sun 9:00 PM 13.3/20.0 14,867,000 21,238,000
5 CSI: MIAMI CBS Mon 10:00 PM 11.7/19.0 12,990,000 17,833,000
6 NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL NBC Sun 8:20 PM 11.2/18.0 12,458,000 17,331,000
7 CSI: NY CBS Wed 10:00 PM 11.1/18.0 12,384,000 17,424,000
8 CRIMINAL MINDS CBS Wed 9:00 PM 11.0/16.0 12,237,000 16,768,000
9 60 MINUTES CBS Sun 7:21 PM 10.9/17.0 12,183,000 16,546,000
10 CSI CBS Thu 9:00 PM 10.8/16.0 12,073,000 16,825,000
11 FOX WORLD SERIES GAME 4(S) FOX Thu 8:25 PM 10.4/18.0 11,639,000 16,113,000
11 LOST ABC Wed 9:00 PM 10.4/16.0 11,611,000 17,087,000
13 FOX WORLD SERIES GAME 5(S) FOX Fri 8:26 PM 10.3/18.0 11,526,000 16,276,000
14 FOX WORLD SERIES GAME 3(S) FOX Tue 8:31 PM 10.2/17.0 11,385,000 15,582,000
15 DEAL OR NO DEAL-MON NBC Mon 8:00 PM 9.9/15.0 11,039,000 15,830,000
16 TWO AND A HALF MEN CBS Mon 9:00 PM 9.8/14.0 10,954,000 15,029,000
17 COLD CASE CBS Sun 9:21 PM 9.2/14.0 10,201,000 14,160,000
18 EXTREME MAKEOVER:HOME ED. ABC Sun 8:00 PM 8.9/13.0 9,919,000 15,627,000
19 UGLY BETTY ABC Thu 8:00 PM 8.8/14.0 9,854,000 13,140,000
19 WITHOUT A TRACE CBS Sun 10:21 PM 8.8/16.0 9,801,000 13,367,000 |
|