找回密码
 开放注册

关注2012年全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:20:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 我不知道我是谁 于 2012-3-6 20:20 编辑

女子100米仰泳决赛(英国本土组)
1. Gemma Spofforth (87) Portsmouth N   1:00.19 + 0.67 900   29.93
2. Georgia Davies (90) Swansea Perf   1:00.21 + 0.62 899   29.44
3. Elizabeth Simmonds (91) Loughboro Un   1:00.43 + 0.67 889   29.52
4. Lauren Quigley (95) Co Manch Aq   1:01.16 + 0.62 858   29.66
5. Jessica Fullalove (96) Co Manch Aq   1:01.59 + 0.59 840   29.71
6. Georgia Hohmann (94) Nova Cent'n   1:01.65 + 0.66 837   30.18
7. Rachel Lefley (90) Loughboro Un   1:02.20 + 0.59 815   30.23
8. Katy Sexton (82) Street   1:02.64 + 0.70 798   30.36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:21:22 | 显示全部楼层
男子100米仰泳决赛(英国本土组)
1. Liam Tancock (85) Loughboro Un   53.16 + 0.62 932   25.77
2. Chris Walker-Hebborn (90) Ellesmere Co   54.46 + 0.59 867   26.13
3. Marco Loughran (89) Guildford Ct   55.13 + 0.58 836   26.64
4. Ryan Bennett (90) Preston   55.18 + 0.57 833   26.62
5. Craig McNally (92) Warrender Ba   55.22 + 0.61 832   27.59
6. Jonathan Carlisle (92) Co Sund'land   56.16 + 0.63 791   27.32
7. Charlie Boldison (92) Barnet Copt   56.24 + 0.56 787   27.36
8. David Gregory (92) Co Sheffield   57.02 + 0.58 755   27.59
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:23:08 | 显示全部楼层
女子100米蛙泳决赛(英国组)
1. Kate Haywood (87) Loughboro Un   1:08.07 + 0.76 848   32.09
2. Stacey Tadd (89) Bath Univ   1:08.96 + 0.78 816   32.60
3. Sophie Allen (92) Stockport Mo   1:09.45 + 0.65 799   33.07
4. Sophie Taylor (96) Co Leeds   1:09.76 + 0.73 788   32.76
5. Kerry Buchan (87) Edinburgh Un   1:10.01 + 0.75 780   33.09
6. Sara Lougher (94) Bridgend Cty   1:10.13 + 0.67 776   32.64
7. Rachael Wilson (88) Derwentside   1:10.26 + 0.78 771   33.13
8. Corrie Scott (93) Edinburgh Un   1:10.81 + 0.73 754   32.58
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:30:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 我不知道我是谁 于 2012-3-6 20:30 编辑

女子200米自由泳半决赛前八名(英国组)
1. Caitlin McClatchey (85) Loughboro Un   1:57.45 + 0.70 890   27.78 57.56 1:27.55
2. Rebecca Turner (92) Co Sheffield   1:58.42 + 0.63 868   28.01 58.15 1:28.39
3. Eleanor Faulkner (93) Co Sheffield   1:58.70 + 0.73 862   28.15 58.22 1:28.88
4. Sasha Matthews (91) Nova Cent'n   1:59.23 + 0.74 850   28.30 58.60 1:28.93
5. Joanne Jackson (86) Loughboro Un   1:59.35 + 0.74 848   28.16 58.54 1:29.19
6. Jazmin Carlin (90) Swansea Perf   1:59.71 + 0.78 840   28.68 59.31 1:29.59
7. Keri-Anne Payne (87) Stockport Mo   2:00.13 + 0.70 831   28.44 59.05 1:29.96
8. Lucy Ellis (93) StirlingSwim   2:00.42 + 0.66 825   28.21 58.95 1:29.50
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:31:58 | 显示全部楼层
男子200米蝶泳半决赛前八名(英国本土组)
1. Michael Rock (87) Stockport Mo   1:56.45 + 0.64 878   26.14 55.58 1:25.62
2. Roberto Pavoni (91) Loughboro Un   1:57.63 + 0.65 851   26.30 56.28 1:26.71
3. Joseph Roebuck (85) Loughboro Un   1:57.67 + 0.78 851   26.22 56.32 1:26.66
4. Iain Macmillan (86) Stockport Mo   1:58.76 + 0.70 827   26.71 57.21 1:27.70
5. Cameron Brodie (92) Kelly Coll   1:58.94 + 0.70 824   26.63 56.98 1:27.15
6. Adam Mallett (89) Swansea Perf   1:59.40 + 0.68 814   27.07 57.33 1:28.30
7. Matthew Johnson (95) Co Sheffield   1:59.51 + 0.70 812   26.83 57.30 1:28.35
8. Lewis Smith (88) Warrender Ba   2:00.10 + 0.70 800   26.98 57.34 1:28.22
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:32:42 | 显示全部楼层
女子200米混合泳半决赛前八名(英国本土组)
1. Hannah Miley (89) Garioch   2:12.63 + 0.71 860   29.48 1:02.97 1:40.84
2. Aimee Willmott (93) Middlesboro   2:12.73 + 0.74 858   28.77 1:02.53 1:41.24
3. Siobhan-Marie O'Connor (95) Bath Univ   2:13.12 + 0.74 851   28.47 1:02.15 1:41.00
4. Lucy Spencer (93) Co Sheffield   2:14.08 + 0.69 832   28.76 1:03.71 1:42.57
5. Sophie Smith (94) Co Leicester   2:14.54 + 0.71 824   28.52 1:03.05 1:42.73
6. Sophie Allen (92) Stockport Mo   2:14.90 + 0.68 817   28.99 1:04.51 1:42.65
7. Rachael Solway (92) Loughboro Un   2:15.70 + 0.66 803   29.48 1:04.54 1:43.25
8. Emma Smithurst (91) Swansea Perf   2:15.88 + 0.74 800   30.01 1:04.30 1:43.32
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:33:49 | 显示全部楼层
男子100米自由泳预赛前16名
1. Konrad Czerniak (89) Poland   49.14 + 0.71 869   23.60
2. Markus Deibler (90) Germany   49.23 + 0.71 865   23.50
3. Grant Turner (89) Loughboro Un   49.69 + 0.70 841   23.71
4. Craig Gibbons (85) Maxwell   49.74 + 0.71 838   23.90
5. Simon Burnett (83) Windsor   49.80 + 0.62 835   23.91
6. Emmanuel Vanluchene (92) Belgium   49.81 + 0.61 835   23.82
7. Petter Stymne (83) Sweden   49.82 + 0.71 834   23.97
8. Martin Verner (80) Czech Rep   49.84 + 0.72 833   24.13
9. Steffen Deibler (87) Germany   49.86 + 0.71 832   23.89
10. James Disney-May (92) Millfield   49.88 + 0.66 831   23.88
11. Adam Brown (89) Hatfield   49.92 + 0.77 829   23.92
12. Braxston Timm (92) Co Sheffield   50.04 + 0.60 823   24.08
12. Tiago Venancio (87) Portugal   50.04 + 0.70 823   24.22
14. Stefan Nystrand (81) Sweden   50.13 + 0.80 819   23.85
15. Ross Davenport (84) Loughboro Un   50.18 + 0.67 816   24.06
16. Robert Renwick (88) Co Glasgow   50.22 + 0.67 815   24.39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:35:04 | 显示全部楼层
女子200米蝶泳预赛前16名
1. Mireia Belmonte (90) Spain   2:08.81 + 0.75 845   29.63 1:02.94 1:36.07
2. Jemma Lowe (90) Swansea Perf   2:10.01 + 0.70 822   29.07 1:01.77 1:35.49
3. Martina Granstroem (91) Sweden   2:10.02 + 1.36 822   29.96 1:03.55 1:36.87
4. Otylia Jedrzejczak (83) Poland   2:10.14 + 0.79 820   29.22 1:02.61 1:35.83
5. Hye Ra Choi (91) Korea   2:10.62 + 0.71 810   29.57 1:03.00 1:36.92
6. Ellen Gandy (91) Beckenham   2:10.66 + 0.77 810   29.11 1:02.33 1:35.93
7. Sara Oliveira (85) Portugal   2:10.96 + 0.69 804   29.55 1:02.81 1:36.76
8. Lyndsay De Paul (88) USA   2:11.31 + 0.62 798   29.89 1:03.19 1:37.03
9. Jessica Dickons (90) Edinburgh Un   2:11.32 + 0.76 798   29.36 1:02.32 1:36.54
10. Elena Sheridan (95) Romford Town   2:11.97 + 0.75 786   29.78 1:03.16 1:37.50
11. Amanda Loots (78) South Africa   2:12.04 + 0.72 785   29.77 1:03.62 1:37.55
12. Ida Marko-Varga (85) Sweden   2:12.17 + 0.67 782   29.75 1:03.46 1:37.42
13. Sehyeon An (95) Korea   2:12.36 + 0.71 779   29.87 1:04.28 1:38.48
14. Claudia Dasca (94) Spain   2:13.07 + 0.75 767   29.97 1:03.47 1:37.79
15. Tilly Gray (91) Loughboro Un   2:13.25 + 0.67 763   29.15 1:03.15 1:37.69
16. Amanda Nugent (91) Co Salford   2:13.26 + 0.74 763   30.35 1:03.75 1:38.25
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 20:35:50 | 显示全部楼层
男子200米蛙泳预赛前16名
1. Andrew Willis (90) Bracknell   2:13.89 + 0.72 859   30.13 1:04.50 1:39.75
2. Michael Jamieson (88) Edinburgh Un   2:14.12 + 0.79 855   30.16 1:03.81 1:38.43
3. Melquiades Alvarez (88) Spain   2:14.25 + 0.68 852   31.24 1:05.40 1:39.51
4. Janghun Ju (95) Korea   2:14.30 + 0.66 851   30.24 1:04.97 1:40.11
5. Daniel Sliwinski (90) Preston   2:14.40 + 0.73 849   29.59 1:03.78 1:38.98
6. Ross Murdoch (94) West Dunbart   2:14.51 + 0.66 847   29.93 1:03.75 1:38.78
7. Russell Smith (91) Stockport Mo   2:14.65 + 0.67 845   30.37 1:05.12 1:39.67
8. Laurent Carnol (89) Luxembourg   2:14.99 + 0.78 838   30.27 1:05.08 1:40.17
9. James Broady (91) Loughboro Un   2:15.02 + 0.74 838   30.36 1:04.58 1:39.73
10. Kyuwoong Choi (90) Korea   2:15.68 + 0.68 826   31.08 1:05.72 1:40.91
11. Seungcheol Oh (93) Korea   2:15.83 + 0.74 823   31.05 1:05.85 1:40.91
12. Jonas Coreelman (91) Belgium   2:15.84 + 0.74 823   30.56 1:05.01 1:40.06
13. Hendrik Feldwehr (86) Germany   2:15.95 + 0.70 821   29.77 1:04.81 1:40.58
14. Jamie Ross (87) StirlingSwim   2:15.98 + 0.66 820   30.28 1:04.48 1:39.50
15. Joseph Parker (93) Plymouth Lea   2:16.17 + 0.64 817   31.02 1:05.71 1:40.90
16. Kristopher Gilchrist (83) Edinburgh Un   2:16.21 + 0.76 816   30.45 1:04.84 1:40.05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:03:31 | 显示全部楼层
女子200米自由泳决赛(英国本土组)
1. Rebecca Turner (92) Co Sheffield   1:57.65 + 0.62 885   28.26 58.50 1:28.73
2. Caitlin McClatchey (85) Loughboro Un   1:58.07 + 0.69 876   27.89 57.85 1:28.01
3. Eleanor Faulkner (93) Co Sheffield   1:58.39 + 0.76 869   27.84 57.85 1:28.46
4. Joanne Jackson (86) Loughboro Un   1:58.70 + 0.73 862   27.72 57.71 1:28.04
5. Sasha Matthews (91) Nova Cent'n   1:59.39 + 0.75 847   28.39 58.63 1:29.25
6. Jazmin Carlin (90) Swansea Perf   2:00.24 + 0.79 829   28.73 59.23 1:29.69
7. Keri-Anne Payne (87) Stockport Mo   2:00.31 + 0.68 828   28.11 58.62 1:29.68
8. Lucy Ellis (93) StirlingSwim   2:00.78 + 0.68 818   28.69 59.58 1:30.28

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:04:08 | 显示全部楼层
男子200米蝶泳决赛(英国本土组)
1. Joseph Roebuck (85) Loughboro Un   1:55.94 + 0.78 889   26.05 55.58 1:25.14
2. Roberto Pavoni (91) Loughboro Un   1:56.10 + 0.61 886   26.26 55.81 1:25.90
3. Michael Rock (87) Stockport Mo   1:56.48 + 0.62 877   25.85 54.71 1:24.99
4. Adam Mallett (89) Swansea Perf   1:58.52 + 0.71 832   26.71 56.85 1:27.72
5. Iain Macmillan (86) Stockport Mo   1:58.85 + 0.72 825   26.46 56.31 1:26.99
6. Matthew Johnson (95) Co Sheffield   1:59.12 + 0.70 820   26.81 57.30 1:28.31
7. Cameron Brodie (92) Kelly Coll   1:59.48 + 0.68 812   26.63 57.02 1:27.80
8. Lewis Smith (88) Warrender Ba   2:00.29 + 0.67 796   26.87 57.01 1:28.21

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:04:59 | 显示全部楼层
女子200米混合泳决赛(英国本土组)
1. Hannah Miley (89) Garioch   2:10.77 + 0.71 897   29.19 1:02.28 1:39.75
2. Sophie Allen (92) Stockport Mo   2:11.71 + 0.67 878   28.29 1:02.74 1:39.86
3. Sophie Smith (94) Co Leicester   2:12.31 + 0.70 866   28.20 1:02.34 1:41.16
4. Aimee Willmott (93) Middlesboro   2:13.52 + 0.72 843   28.63 1:02.28 1:41.82
5. Lucy Spencer (93) Co Sheffield   2:13.53 + 0.68 843   28.83 1:03.40 1:42.29
6. Siobhan-Marie O'Connor (95) Bath Univ   2:15.49 + 0.72 807   28.12 1:01.22 1:41.78
7. Emma Smithurst (91) Swansea Perf   2:16.97 + 0.75 781   30.15 1:04.14 1:44.04
8. Rachael Solway (92) Loughboro Un   2:17.12 + 0.69 778   29.49 1:04.27 1:43.92
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:05:50 | 显示全部楼层
男子100米自由泳决赛(国际组)
1. Konrad Czerniak (89) Poland   49.46 + 0.70 853   23.57
2. Markus Deibler (90) Germany   49.50 + 0.70 851   23.70
3. Martin Verner (80) Czech Rep   49.57 + 0.67 847   23.97
4. Steffen Deibler (87) Germany   49.58 + 0.65 846   23.90
5. Stefan Nystrand (81) Sweden   49.89 + 0.85 831   23.63
6. Emmanuel Vanluchene (92) Belgium   49.91 + 0.59 830   24.01
7. Petter Stymne (83) Sweden   49.99 + 0.78 826   24.07
8. Tiago Venancio (87) Portugal   50.30 + 0.70 811   23.73
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:06:22 | 显示全部楼层
女子200米蝶泳决赛(国际组)
1. Mireia Belmonte (90) Spain   2:07.63 + 0.75 869   29.24 1:02.11 1:35.00
2. Otylia Jedrzejczak (83) Poland   2:07.92 + 0.75 863   29.30 1:02.33 1:34.98
3. Martina Granstroem (91) Sweden   2:08.99 + 0.74 842   29.56 1:02.45 1:35.69
4. Hye Ra Choi (91) Korea   2:09.59 + 0.70 830   29.08 1:01.99 1:35.38
5. Lyndsay De Paul (88) USA   2:10.68 + 0.63 809   29.41 1:02.68 1:36.49
6. Sara Oliveira (85) Portugal   2:11.40 + 0.60 796   29.57 1:02.70 1:36.70
7. Amanda Loots (78) South Africa   2:11.46 + 0.72 795   29.49 1:03.00 1:36.97
8. Ida Marko-Varga (85) Sweden   2:13.02 + 0.57 767   29.22 1:02.59 1:37.20

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:06:50 | 显示全部楼层
男子200米蛙泳决赛(国际组)
1. Laurent Carnol (89) Luxembourg   2:12.50 + 0.73 887   29.95 1:03.80 1:37.98
2. Melquiades Alvarez (88) Spain   2:13.23 + 0.68 872   30.70 1:04.71 1:38.82
3. Janghun Ju (95) Korea   2:14.67 + 0.63 844   30.28 1:04.34 1:39.32
4. Jonas Coreelman (91) Belgium   2:14.86 + 0.70 841   30.60 1:05.14 1:39.88
5. Kyuwoong Choi (90) Korea   2:15.20 + 0.67 834   31.03 1:05.95 1:40.23
6. Hendrik Feldwehr (86) Germany   2:15.65 + 0.66 826   29.48 1:04.18 1:40.23
7. Seungcheol Oh (93) Korea   2:15.73 + 0.70 825   30.58 1:05.20 1:40.16
8. Jin Soo Kim (87) Korea   2:17.51 + 0.61 793   31.46 1:05.97 1:40.63

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:07:46 | 显示全部楼层
男子100米自由泳半决赛前八名(英国本土组)
1. Simon Burnett (83) Windsor   49.33 + 0.61 859   23.73
2. Robert Renwick (88) Co Glasgow   49.57 + 0.66 847   24.10
3. Grant Turner (89) Loughboro Un   49.67 + 0.71 842   24.05
4. Adam Brown (89) Hatfield   49.69 + 0.81 841   23.55
5. James Disney-May (92) Millfield   49.70 + 0.65 840   23.67
6. Ross Davenport (84) Loughboro Un   49.74 + 0.66 838   24.10
7. Craig Gibbons (85) Maxwell   49.80 + 0.68 835   23.47
8. Jak Scott (91) StirlingSwim   49.89 + 0.60 831   24.11
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:08:21 | 显示全部楼层
女子200米蝶泳半决赛前八名(英国本土组)
1. Ellen Gandy (91) Beckenham   2:07.54 + 0.74 871   28.22 1:00.26 1:33.10
2. Jemma Lowe (90) Swansea Perf   2:08.53 + 0.68 851   28.82 1:01.42 1:34.36
3. Jessica Dickons (90) Edinburgh Un   2:10.33 + 0.73 816   29.09 1:01.66 1:35.92
4. Elena Sheridan (95) Romford Town   2:11.72 + 0.72 790   29.12 1:02.52 1:37.01
5. Tilly Gray (91) Loughboro Un   2:12.21 + 0.69 782   29.26 1:02.88 1:36.91
6. Amanda Nugent (91) Co Salford   2:12.78 + 0.76 772   29.92 1:03.44 1:37.75
7. Alys Thomas (90) Swansea Perf   2:12.79 + 0.79 771   29.83 1:03.37 1:37.84
8. Kate Hutchinson (90) Loughboro Un   2:13.96 + 0.70 751   30.43 1:04.98 1:39.74
8. Libby Mitchell (93) Swansea Perf   2:13.96 + 0.73 751   29.93 1:03.61 1:37.96
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:09:04 | 显示全部楼层
男子200米蛙泳半决赛前八名(英国本土组)
1. Michael Jamieson (88) Edinburgh Un   2:11.47 + 0.73 908   29.71 1:02.50 1:36.29
2. Andrew Willis (90) Bracknell   2:11.87 + 0.73 899   29.68 1:03.48 1:37.33
3. Kristopher Gilchrist (83) Edinburgh Un   2:13.22 + 0.74 872   29.51 1:02.80 1:37.40
4. Russell Smith (91) Stockport Mo   2:13.27 + 0.65 871   30.06 1:04.14 1:38.43
5. James Broady (91) Loughboro Un   2:13.49 + 0.80 867   30.04 1:04.09 1:38.68
6. Richard Webb (87) Swansea Perf   2:13.86 + 0.73 860   29.77 1:03.57 1:38.54
7. Daniel Sliwinski (90) Preston   2:13.91 + 0.69 859   30.07 1:04.23 1:38.91
8. Ross Murdoch (94) West Dunbart   2:14.90 + 0.68 840   30.41 1:04.29 1:39.67
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:09:52 | 显示全部楼层
女子100米自由泳预赛前16名
1. Francesca Halsall (90) Loughboro Un   54.14 + 0.73 889   25.68
2. Daniela Schreiber (89) Germany   54.55 + 0.85 869   26.32
3. Jeanette Ottesen (89) Denmark   54.67 + 0.69 864   26.31
4. Amy Smith (87) Loughboro Un   54.71 + 0.69 862   26.32
5. Lisa Vitting (91) Germany   54.94 + 851   26.61
6. Rebecca Turner (92) Co Sheffield   54.95 + 0.63 850   26.76
7. Karin Prinsloo (89) South Africa   54.97 + 0.83 849   26.76
8. Hannah Wilson (89) Hong Kong   55.06 + 0.65 845   26.68
9. Michelle Coleman (93) Sweden   55.17 + 0.74 840   26.44
10. Pernille Blume (94) Denmark   55.42 + 0.73 829   27.00
11. Jessica Lloyd (95) Co Manch Aq   55.43 + 0.66 828   27.03
11. Silke Lippok (94) Germany   55.43 + 0.69 828   26.68
13. Ruta Meilutyte (97) Plymouth Lea   55.57 + 0.55 822   26.82
14. Gabriella Fagundez (85) Sweden   55.59 + 0.73 821   27.04
15. Emma Wilkins (91) Loughboro Un   55.64 + 0.70 819   26.78
16. Caitlin McClatchey (85) Loughboro Un   55.71 + 0.83 816   27.15
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:11:17 | 显示全部楼层
男子200米仰泳预赛前16名
1. Radoslaw Kawecki (91) Poland   1:59.48 + 0.58 821   28.68 58.25 1:29.17
2. Darren Murray (91) South Africa   2:00.32 + 0.57 804   27.44 57.36 1:29.05
3. Marco Loughran (89) Guildford Ct   2:01.26 + 0.58 786   27.87 58.46 1:29.60
4. Mattias Carlsson (90) Sweden   2:01.51 + 0.59 781   28.36 59.07 1:30.40
5. Nimrod Shapira Bar-Or (89) Israel   2:01.64 + 0.69 778   28.66 59.12 1:30.75
6. Ryan Bennett (90) Preston   2:01.71 + 0.58 777   28.05 58.31 1:29.49
7. Calum Jarvis (92) Bath Univ   2:01.93 + 0.60 773   28.82 59.01 1:30.54
8. Joseph Patching (94) Plymouth Lea   2:02.48 + 0.64 763   28.18 58.90 1:30.78
9. Nathan Theodoris (95) Swim Swansea   2:02.74 + 0.61 758   28.86 1:00.02 1:31.35
10. Chris Walker-Hebborn (90) Ellesmere Co   2:02.80 + 0.62 757   28.01 58.71 1:30.30
11. Charlie Boldison (92) Barnet Copt   2:02.86 + 0.57 755   28.36 59.11 1:30.78
12. Roberto Pavoni (91) Loughboro Un   2:02.90 + 0.61 755   29.05 1:00.58 1:32.06
13. Scott Hathaway (88) Loughboro Un   2:03.05 + 0.60 752   28.15 59.08 1:30.94
14. Charl Crous (90) South Africa   2:03.33 + 0.67 747   27.95 58.68 1:30.70
15. Joseph Canlan-Shaw (88) Loughboro Un   2:03.56 + 0.55 743   28.89 1:00.29 1:32.19
16. Jean Francois Schneide (90) Luxembourg   2:03.92 + 0.62 736   28.90 1:00.75 1:32.41
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 开放注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|VBOL.cn ( 浙公网安备 33021202000496号 )

GMT+8, 2024-5-16 04:23 , Processed in 0.333334 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表